Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2009)
10.26071/ogsl-2550385c-1e28
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | avril 11, 2023 (Publication) juin 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | juillet 04, 2009 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Amundsen Science
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Affiliation
- ArcticNet
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Levesque, Keith
- Affiliation
- ArcticNet
- Courriel
- keith.levesque@arcticnet.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | [[[-68.91, 46.65], [-63.28, 48.32], [-55.9, 49.47], [-49.92, 53.0], [-53.79, 57.79], [-56.6, 62.67], [-59.41, 68.34], [-62.93, 71.25], [-69.61, 73.28], [-63.63, 76.07], [-65.39, 77.59], [-72.42, 76.73], [-76.99, 75.55], [-86.13, 75.28], [-96.68, 75.37], [-109.0, 75.37], [-116.4, 74.46], [-122.7, 73.48], [-130.1, 73.28], [-139.2, 75.37], [-154.0, 75.37], [-167.3, 75.28], [-175.1, 73.78], [-177.2, 70.44], [-175.8, 63.93], [-178.9, 55.86], [-177.9, 46.89], [-157.1, 39.47], [-122.7, 45.68], [-115.7, 46.17], [-120.9, 50.38], [-148.0, 51.05], [-165.6, 53.21], [-163.1, 63.31], [-158.6, 68.85], [-139.6, 66.72], [-122.7, 66.58], [-113.6, 70.44], [-98.79, 72.02], [-82.62, 71.81], [-75.23, 68.98], [-71.37, 64.55], [-73.48, 61.18], [-65.74, 57.97], [-62.93, 54.66], [-68.91, 51.49], [-76.64, 46.89], [-68.91, 46.65]]] |
Latitude limite Nord | 39.47 |
Latitude limite Sud | 77.59 |
Longitude limite Est | -49.92 |
Longitude limite Ouest | -178.9 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|