GPS locations of Northern Gannets season 2012
10.26071/ogsl-4de875ae-0a15
Access and Use
Licence: Creative Commons Attribution 4.0
Limitations: Dans le cas où les coordonnées géographiques corespondent au milieu terrestre (illustré par le fichier "Tracking 2012"), cela ne correspond pas à des déplacements d’oiseaux mais plutôt à un arrêt dans l’enregistrement. |
Data and Resources
Citation
Dataset extent
Dates
Metadata Reference Date(s) | September 12, 2022 (Publication) June 07, 2023 (Revision) |
---|---|
Data Reference Date(s) | July 08, 2012 (Creation) |
Frequency of Update | As Needed |
Contacts
- Name
- Guillemette, Magella
- Affiliation
- Université du Québec à Rimouski
- magella_guillemette@uqar.ca
- Role
- Author
- Custodian
- Originator
- Point of Contact
- Principal Investigator
- Resource Provider
- Rights Holder
- Funder
- Name
- Pelletier, David
- Affiliation
- Cégep de Rimouski
- david.pelletier@cegep-rimouski.qc.ca
- Role
- Author
- Custodian
- Point of Contact
- Principal Investigator
- Resource Provider
- Editor
- Rights Holder
- Funder
- Affiliation
- Université du Québec à Rimouski
- communication@uqar.ca
- Role
- Distributor
- Originator
- Owner
- Affiliation
- Cégep de Rimouski
- sdir@cegep-rimouski.qc.ca
- Role
- Distributor
- Owner
- Rights Holder
- Affiliation
- Laboratoire d'ornithologie marine de Rimouski (LOMR)
- david.pelletier@cegep-rimouski.qc.ca
- Role
- Funder
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Ocean Variables | Marine turtles, birds, mammals abundance and distribution |
Scope | Dataset |
Status | On Going |
Maintenance Note | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Spatial Extent | [[[-70.93, 47.33], [-70.25, 46.85], [-68.55, 48.2], [-67.02, 48.82], [-66.12, 49.04], [-64.97, 48.97], [-64.69, 48.74], [-65.13, 48.34], [-66.82, 48.15], [-67.06, 47.83], [-66.01, 47.37], [-64.78, 46.41], [-64.43, 45.65], [-62.62, 45.21], [-61.31, 45.15], [-60.03, 45.18], [-59.46, 45.74], [-59.5, 46.59], [-59.42, 47.46], [-58.27, 48.49], [-57.62, 49.42], [-56.78, 50.63], [-56.25, 51.16], [-55.99, 50.69], [-55.24, 50.6], [-54.89, 51.1], [-54.89, 51.57], [-55.02, 52.3], [-55.24, 52.86], [-56.78, 52.01], [-58.76, 51.49], [-59.94, 50.8], [-61.39, 50.44], [-63.2, 50.52], [-65.04, 50.6], [-66.75, 50.32], [-68.16, 49.67], [-69.57, 48.75], [-70.58, 47.91], [-70.93, 47.33]]] |
North Bounding Latitude | 45.15 |
South Bounding Latitude | 52.86 |
East Bounding Longitude | -54.89 |
West Bounding Longitude | -70.93 |
Temporal Extent |
|
Vertical Extent |
|
Default Locale | French |
Citation identifier |
|
Included in Data Catalogue |
|