Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2021)
10.26071/ogsl-b4a48b59-5fb8
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | février 27, 2023 (Publication) juin 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | juillet 04, 2021 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- Desmarais, Amélie
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- amelie.desmarais@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Point de contact
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Point de contact
- Co-auteur
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Point de contact
- Co-auteur
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | [[[-141.8, 69.8], [-138.8, 73.3], [-127.6, 75.69], [-122.3, 76.2], [-115.6, 75.51], [-108.6, 73.79], [-108.8, 69.99], [-104.6, 71.32], [-98.4, 74.08], [-97.17, 75.77], [-91.54, 77.7], [-77.13, 78.18], [-75.9, 78.98], [-70.62, 79.05], [-65.35, 77.96], [-63.24, 76.53], [-54.27, 73.69], [-50.4, 70.69], [-47.41, 64.74], [-47.41, 64.74], [-39.85, 53.6], [-52.16, 43.28], [-64.11, 42.38], [-67.28, 45.05], [-72.2, 45.91], [-72.91, 49.0], [-59.37, 52.65], [-62.01, 55.34], [-69.04, 57.85], [-73.61, 60.89], [-75.9, 63.51], [-75.9, 63.51], [-72.73, 66.89], [-77.83, 69.74], [-87.32, 70.05], [-93.65, 67.77], [-106.8, 67.57], [-121.4, 67.23], [-131.6, 68.3], [-141.8, 69.8]]] |
Latitude limite Nord | 42.38 |
Latitude limite Sud | 79.05 |
Longitude limite Est | -39.85 |
Longitude limite Ouest | -141.8 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|