Résumés du rapport d'expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2021) - traduit en 3 langues
10.26071/ogsl-f77fe17d-c2cb
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | août 11, 2022 (Publication) juin 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | juillet 04, 2021 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Courriel
- info@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Autre |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | [[[-71.15, 46.82], [-70.27, 47.06], [-69.86, 47.51], [-69.39, 47.89], [-68.82, 48.28], [-67.88, 48.73], [-66.85, 49.02], [-66.21, 49.16], [-65.35, 49.12], [-64.63, 49.04], [-64.28, 48.67], [-64.56, 48.28], [-65.11, 47.98], [-64.45, 47.95], [-63.29, 47.6], [-61.77, 46.91], [-61.2, 46.93], [-60.54, 47.18], [-58.59, 46.66], [-56.1, 45.51], [-52.63, 45.65], [-49.6, 46.53], [-48.48, 48.63], [-47.62, 51.35], [-47.32, 54.16], [-46.17, 57.73], [-51.8, 59.52], [-61.02, 62.86], [-58.74, 65.21], [-59.27, 69.56], [-64.8, 73.5], [-71.83, 75.73], [-74.38, 77.23], [-74.38, 77.23], [-72.27, 79.07], [-86.86, 80.53], [-94.5, 81.33], [-115.1, 78.78], [-125.5, 77.05], [-132.3, 73.04], [-140.1, 70.04], [-122.4, 65.47], [-122.3, 65.43], [-122.5, 65.24], [-119.2, 69.15], [-112.3, 68.26], [-108.6, 67.5], [-104.0, 67.63], [-97.57, 67.6], [-92.92, 68.06], [-89.58, 68.26], [-87.2, 66.95], [-84.22, 68.58], [-83.07, 67.09], [-87.73, 65.68], [-90.98, 63.92], [-97.48, 61.13], [-95.38, 57.69], [-91.51, 54.3], [-84.39, 52.57], [-80.35, 50.32], [-76.22, 51.81], [-74.29, 57.21], [-75.6, 60.74], [-69.89, 58.61], [-66.11, 57.59], [-64.62, 58.06], [-61.46, 55.16], [-59.79, 52.25], [-64.36, 50.43], [-70.16, 49.24], [-71.15, 46.82]]] |
Latitude limite Nord | 45.51 |
Latitude limite Sud | 81.33 |
Longitude limite Est | -46.17 |
Longitude limite Ouest | -140.1 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Français |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|