Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2019)
10.26071/ogsl-2800d078-0baf
Accès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0
Limitations: Do not use for navigation purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | février 24, 2023 (Publication) juin 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Data Reference Date(s) | mai 30, 2019 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- Wilhelmy, Camille
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Courriel
- camille.wilhelmy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -59.82, 82.69 ], [ -59.11, 81.59 ], [ -62.63, 80.73 ], [ -65.79, 78.02 ], [ -66.49, 76.63 ], [ -57.36, 76.14 ], [ -53.84, 72.65 ], [ -50.68, 68.46 ], [ -47.51, 62.02 ], [ -42.59, 57.79 ], [ -48.57, 52.16 ], [ -56.3, 48.8 ], [ -55.6, 44.71 ], [ -62.98, 42.68 ], [ -66.85, 42.42 ], [ -65.44, 46.44 ], [ -71.77, 45.46 ], [ -72.47, 48.34 ], [ -67.55, 52.8 ], [ -60.17, 53.01 ], [ -65.09, 57.42 ], [ -69.31, 62.02 ], [ -72.82, 66.86 ], [ -72.12, 70.9 ], [ -80.2, 72.12 ], [ -86.18, 73.57 ], [ -87.58, 76.05 ], [ -80.55, 78.8 ], [ -71.77, 81.28 ], [ -59.82, 82.69 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 42.42 |
Latitude limite Sud | 82.69 |
Longitude limite Est | -42.59 |
Longitude limite Ouest | -87.58 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|