Localisations GPS de fous de Bassan saison 2017
10.26071/ogsl-8f0da3ad-6ae9
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: Dans le cas où les coordonnées géographiques corespondent au milieu terrestre (illustré par le fichier "Tracking 2017"), cela ne correspond pas à des déplacements d’oiseaux mais plutôt à un arrêt dans l’enregistrement. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | February 15, 2023 (Publication) June 08, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | June 02, 2017 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- Guillemette, Magella
- Affiliation
- Université du Québec à Rimouski
- Courriel
- magella_guillemette@uqar.ca
- Rôle
- Auteur
- Dépositaire
- Initiateur
- Point de contact
- Chercheur principal
- Fournisseur de ressources
- Ayant droit
- Fondateur
- Nom
- Pelletier, David
- Affiliation
- Cégep de Rimouski
- Courriel
- david.pelletier@cegep-rimouski.qc.ca
- Rôle
- Auteur
- Dépositaire
- Point de contact
- Chercheur principal
- Fournisseur de ressources
- Éditeur
- Ayant droit
- Fondateur
- Affiliation
- Université du Québec à Rimouski
- Courriel
- communication@uqar.ca
- Rôle
- Distributeur
- Initiateur
- Propriétaire
- Affiliation
- Cégep de Rimouski
- Courriel
- sdir@cegep-rimouski.qc.ca
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Ayant droit
- Affiliation
- Laboratoire d'ornithologie marine de Rimouski (LOMR)
- Courriel
- david.pelletier@cegep-rimouski.qc.ca
- Rôle
- Fondateur
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Abondance et distribution de tortues, oiseaux et mammifères marins |
Portée | Jeu de données |
Statut | En cours |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -70.93, 47.33 ], [ -70.25, 46.85 ], [ -68.55, 48.2 ], [ -67.02, 48.82 ], [ -66.12, 49.04 ], [ -64.97, 48.97 ], [ -64.69, 48.74 ], [ -65.13, 48.34 ], [ -66.82, 48.15 ], [ -67.06, 47.83 ], [ -66.01, 47.37 ], [ -64.78, 46.41 ], [ -64.43, 45.65 ], [ -62.62, 45.21 ], [ -61.31, 45.15 ], [ -60.03, 45.18 ], [ -59.46, 45.74 ], [ -59.5, 46.59 ], [ -59.42, 47.46 ], [ -58.27, 48.49 ], [ -57.62, 49.42 ], [ -56.78, 50.63 ], [ -56.25, 51.16 ], [ -55.99, 50.69 ], [ -55.24, 50.6 ], [ -54.89, 51.1 ], [ -54.89, 51.57 ], [ -55.02, 52.3 ], [ -55.24, 52.86 ], [ -56.78, 52.01 ], [ -58.76, 51.49 ], [ -59.94, 50.8 ], [ -61.39, 50.44 ], [ -63.2, 50.52 ], [ -65.04, 50.6 ], [ -66.75, 50.32 ], [ -68.16, 49.67 ], [ -69.57, 48.75 ], [ -70.58, 47.91 ], [ -70.93, 47.33 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 45.15 |
Latitude limite Sud | 52.86 |
Longitude limite Est | -54.89 |
Longitude limite Ouest | -70.93 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Français |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|