Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2006)
10.26071/ogsl-4f1d9cac-36cc
Accès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0
Limitations: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | avril 11, 2023 (Publication) juin 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Data Reference Date(s) | août 22, 2006 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Affiliation
- ArcticNet
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Levesque, Keith
- Affiliation
- ArcticNet
- Courriel
- keith.levesque@arcticnet.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -140.6, 71.47 ], [ -138.5, 68.59 ], [ -132.2, 68.33 ], [ -123.8, 68.46 ], [ -110.0, 65.87 ], [ -103.4, 67.27 ], [ -94.57, 67.13 ], [ -85.08, 62.66 ], [ -78.75, 60.66 ], [ -71.02, 58.34 ], [ -65.04, 56.44 ], [ -60.82, 52.99 ], [ -67.5, 51.92 ], [ -74.88, 48.54 ], [ -72.07, 45.18 ], [ -66.09, 46.16 ], [ -56.6, 49.47 ], [ -52.38, 52.78 ], [ -53.09, 57.59 ], [ -55.9, 60.83 ], [ -56.6, 65.14 ], [ -58.01, 69.35 ], [ -63.63, 72.77 ], [ -69.26, 74.55 ], [ -67.85, 76.81 ], [ -66.45, 78.74 ], [ -66.8, 79.91 ], [ -74.53, 79.91 ], [ -80.16, 78.53 ], [ -83.67, 76.97 ], [ -93.87, 75.63 ], [ -100.9, 75.19 ], [ -105.1, 74.07 ], [ -109.3, 71.47 ], [ -111.8, 69.84 ], [ -117.1, 72.02 ], [ -124.8, 73.08 ], [ -136.4, 73.18 ], [ -140.6, 71.47 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 45.18 |
Latitude limite Sud | 79.91 |
Longitude limite Est | -52.38 |
Longitude limite Ouest | -140.6 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|