Inventaire du réseau d'observation de mammifères marins - données scientifiques
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0 |
Données et ressources
-
ROMM_scientifique_2006-2015.zipXLSX
-
ROMM_scientifique_2016.zipXLSX
-
romm_scientifique_2017.zipXLSX
Données des observations de mammifères marins récoltées par les membres...
-
romm_scientifique_2018.csvCSV
Données des observations de mammifères marins récoltées par les membres...
-
romm_scientifique_2019.csvCSV
Données des observations de mammifères marins récoltées par les membres...
Dates
Métadonnées créées | Mars 2, 2020, 19:24 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Février 24, 2021, 12:25 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | July 04, 2006 |
Fin de l'étendue temporelle | September 03, 2017 |
Date(s) de référence | March 27, 2017 (Création) December 11, 2020 (Révision) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques | Autre |
Scope | jeu de données |
Statut | On Going |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-63.87927, 48.91842], [-69.7141, 48.91842], [-69.7141, 47.83795], [-63.87927, 47.83795], [-63.87927, 48.91842]]]} |
North Bounding Latitude | 48.91842 |
South Bounding Latitude | 47.83795 |
East Bounding Longitude | -63.87927 |
West Bounding Longitude | -69.7141 |
Temporal Extent | Begin: 2006-07-04 End: 2017-09-03 |
Vertical Extent | |
Default Locale | French |
Citation identifier | |
Version |