Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2005)
10.26071/ogsl-442746ff-21c5
Accès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0
Limitations: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | avril 11, 2023 (Publication) juin 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Data Reference Date(s) | août 05, 2005 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Amundsen Science
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Affiliation
- ArcticNet
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Levesque, Keith
- Affiliation
- ArcticNet
- Courriel
- keith.levesque@arcticnet.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -138.2, 68.51 ], [ -142.0, 70.6 ], [ -142.0, 73.01 ], [ -135.0, 73.22 ], [ -126.2, 73.01 ], [ -117.8, 71.84 ], [ -108.6, 70.6 ], [ -101.6, 72.38 ], [ -99.49, 74.77 ], [ -92.11, 76.59 ], [ -81.91, 76.35 ], [ -80.51, 78.06 ], [ -78.05, 79.37 ], [ -71.72, 80.3 ], [ -67.15, 79.37 ], [ -68.55, 78.2 ], [ -70.66, 76.99 ], [ -71.72, 75.49 ], [ -66.09, 73.22 ], [ -61.17, 71.06 ], [ -55.9, 67.99 ], [ -54.14, 64.29 ], [ -52.73, 60.55 ], [ -48.16, 51.56 ], [ -55.2, 48.63 ], [ -61.17, 47.69 ], [ -71.02, 45.51 ], [ -75.59, 47.69 ], [ -70.31, 51.12 ], [ -62.93, 52.86 ], [ -63.98, 56.12 ], [ -72.77, 58.59 ], [ -74.88, 55.33 ], [ -78.05, 51.12 ], [ -83.67, 50.9 ], [ -87.89, 54.11 ], [ -96.68, 56.9 ], [ -98.44, 60.55 ], [ -95.63, 63.36 ], [ -88.95, 63.2 ], [ -84.02, 64.9 ], [ -73.83, 65.05 ], [ -69.96, 67.18 ], [ -73.48, 69.39 ], [ -79.1, 71.29 ], [ -85.08, 72.17 ], [ -92.46, 70.71 ], [ -94.57, 68.38 ], [ -100.2, 66.77 ], [ -109.7, 65.92 ], [ -117.1, 66.63 ], [ -138.2, 68.51 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 45.51 |
Latitude limite Sud | 80.3 |
Longitude limite Est | -48.16 |
Longitude limite Ouest | -142.0 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|