Plan de conservation des habitats fauniques de l'embouchure des rivières aux Orignaux et aux Glaises
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0 |
Données et ressources
Dates
Métadonnées créées | Mars 2, 2020, 19:25 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Mars 11, 2020, 04:10 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | February 01, 2013 |
Date(s) de référence | March 28, 2017 (Création) February 21, 2020 (Révision) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océan | Autre |
Scope | jeu de données |
Statut | completed |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact | Name: Comité ZIP Les Deux Rives Affiliation: Comité ZIP Les Deux Rives Contact Info Email: administration | (at)zip2r.org Role: Point of Contact
Partie Responsable |
|
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-72.0997836, 46.4655652], [-72.2502894, 46.4655652], [-72.2502894, 46.415747], [-72.0997836, 46.415747], [-72.0997836, 46.4655652]]]} |
North Bounding Latitude | 46.4655652 |
South Bounding Latitude | 46.415747 |
East Bounding Longitude | -72.0997836 |
West Bounding Longitude | -72.2502894 |
Temportal Extent | Begin: 2013-02-01 |
Vertical Extent | |
Default Locale | French |
Citation identifier | Code: 8b95320c-2946-453e-810b-484fd498614f |
Version |